Στατιστικά προσλήψεων αναπληρωτών ανά περιοχή τοποθέτησης Α/βάθμιας Γενικής ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08)
Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2019-2020 για ειδική αγωγή και γενική εκπαίδευση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 05/09/19. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης στην πρώτη φάση ήταν 3655.
Έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα των προσλήψεων για κάθε ειδικότητα. Παρουσιάζουμε παρακάτω τον αριθμό των αναπληρωτών και τα περισσότερα/λιγότερα μόρια ανά περιοχή τοποθέτησης για ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08. Αντίστοιχα δεδομένα για ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 υπάρχουν ΕΔΩ.
ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ05 | 0 | 168.29 | 82 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | ||
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 0 | 0 | 1 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 44.04 | 168.29 | 13 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 48.27 | 111.41 | 8 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 52.16 | 168.29 | 2 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 44.04 | 44.04 | 1 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 45.48 | 67.44 | 2 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 20.33 | 50.47 | 4 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 38.12 | 50.47 | 2 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 20.33 | 20.33 | 1 | ||
Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 39.23 | 39.23 | 1 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 23.93 | 56.16 | 13 | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 23.93 | 47.49 | 5 | ||
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 23.96 | 49.6 | 3 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 27.05 | 56.16 | 5 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 36.77 | 43.9 | 2 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 36.77 | 43.9 | 2 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 36.12 | 36.12 | 1 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 36.12 | 36.12 | 1 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 45.26 | 61.19 | 3 | ||
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 55.69 | 55.69 | 1 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 45.26 | 61.19 | 2 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 | 48.45 | 3 | ||
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 37.18 | 48.45 | 2 | ||
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 0 | 0 | 1 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | 28.04 | 153.99 | 16 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 28.04 | 81.66 | 7 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 29.42 | 57.8 | 3 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 46.66 | 153.99 | 2 | ||
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 37.73 | 77.56 | 4 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0 | 47 | 15 | ||
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 20.19 | 30.74 | 3 | ||
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 20.98 | 20.98 | 1 | ||
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 26.92 | 47 | 2 | ||
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 32.29 | 35.83 | 2 | ||
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 4.86 | 37.8 | 2 | ||
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 42.56 | 42.56 | 1 | ||
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 0 | 29.67 | 4 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 23.02 | 123.89 | 7 | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 39.19 | 39.19 | 1 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 56.51 | 123.89 | 2 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 23.02 | 31.29 | 4 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 31.96 | 56.92 | 4 | ||
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 31.96 | 31.96 | 1 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 49.41 | 56.92 | 3 |
ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ06 | 3.42 | 236.67 | 444 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 17 | 140.53 | 19 | ||
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 17 | 135.57 | 13 | ||
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 95.56 | 96.4 | 2 | ||
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 124.77 | 140.53 | 3 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 128.7 | 128.7 | 1 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.42 | 184.46 | 37 | ||
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 110.74 | 184.46 | 5 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 44.99 | 84.16 | 3 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 25.55 | 139.55 | 11 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 72.67 | 79.98 | 4 | ||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 7.23 | 31.45 | 2 | ||
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 117.16 | 117.16 | 1 | ||
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3.42 | 89.6 | 3 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 101.75 | 118.49 | 8 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 34.4 | 149.82 | 29 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 45 | 149.82 | 10 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 34.4 | 55.08 | 8 | ||
Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 50.85 | 103.43 | 4 | ||
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 93.13 | 121.67 | 4 | ||
Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 101.75 | 105.28 | 2 | ||
Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 42.76 | 42.76 | 1 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 66.07 | 236.67 | 73 | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 66.17 | 128.88 | 24 | ||
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 74.06 | 236.67 | 31 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 66.07 | 127.96 | 18 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 22.65 | 144.88 | 19 | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | 99.8 | 99.8 | 1 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 22.65 | 99.55 | 3 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 68.36 | 144.88 | 8 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 86.74 | 124.76 | 7 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 36.43 | 110.74 | 4 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | 36.43 | 110.74 | 4 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9.36 | 103.63 | 4 | ||
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 103.63 | 103.63 | 1 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 71.1 | 71.1 | 1 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | 9.36 | 19.03 | 2 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 52.36 | 125.75 | 23 | ||
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 58.01 | 125.75 | 13 | ||
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 54.89 | 89.03 | 3 | ||
Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 69.12 | 69.12 | 1 | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) | 52.36 | 99.95 | 5 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) | 123.83 | 123.83 | 1 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17.61 | 138.26 | 14 | ||
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 29.53 | 86.66 | 3 | ||
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 26.84 | 85.34 | 3 | ||
ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 17.61 | 113.78 | 3 | ||
ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 78.42 | 78.42 | 1 | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 109.52 | 138.26 | 4 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | 7.83 | 129.3 | 71 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 17.61 | 116.09 | 30 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 7.83 | 124.31 | 13 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 23.19 | 104.98 | 18 | ||
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 84.09 | 129.3 | 10 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 34.33 | 125.32 | 53 | ||
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 47.6 | 125.32 | 16 | ||
Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 66.92 | 91.38 | 2 | ||
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 55.25 | 117.17 | 7 | ||
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 34.33 | 96.94 | 7 | ||
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 40.66 | 45.85 | 3 | ||
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 61.93 | 116.8 | 3 | ||
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 34.69 | 85.45 | 5 | ||
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 40.42 | 115.19 | 10 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 16.7 | 163.32 | 49 | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 39.8 | 119.67 | 8 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | 103.02 | 110.5 | 2 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 81.09 | 163.32 | 17 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 16.7 | 104.03 | 11 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 44.28 | 122.08 | 11 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13.32 | 130.46 | 49 | ||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 13.44 | 130.46 | 16 | ||
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 13.32 | 71.69 | 5 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 80.96 | 112.2 | 17 | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 76.9 | 123.92 | 2 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 100.61 | 120.9 | 6 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 81.99 | 91.74 | 3 |
ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ07 | 0.07 | 200.6 | 200 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 31.7 | 75.95 | 10 | ||
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 63.71 | 63.71 | 1 | ||
Β΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 46.01 | 46.01 | 1 | ||
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 48.76 | 56.04 | 2 | ||
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 75.95 | 75.95 | 1 | ||
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 31.7 | 31.7 | 1 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 51.13 | 65.51 | 4 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 32.59 | 118.08 | 50 | ||
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 63.69 | 94.51 | 6 | ||
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 39.43 | 118.08 | 2 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 32.59 | 100.86 | 18 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 51.65 | 63.62 | 3 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 37.6 | 37.6 | 1 | ||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 49.58 | 114.3 | 14 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 44.05 | 59.15 | 6 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 31.47 | 61.14 | 4 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 38.03 | 38.68 | 2 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 61.14 | 61.14 | 1 | ||
Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 31.47 | 31.47 | 1 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.93 | 73.16 | 30 | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 22.43 | 73.16 | 7 | ||
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 8.93 | 62.49 | 14 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 9.11 | 53.45 | 9 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0.07 | 87.71 | 10 | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 79.65 | 79.65 | 1 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 19.56 | 43.81 | 4 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 0.07 | 69.47 | 3 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 64.01 | 87.71 | 2 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 30.26 | 68.73 | 7 | ||
ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 30.26 | 64.03 | 3 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 43.74 | 62.07 | 2 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 68.73 | 68.73 | 1 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 35.56 | 35.56 | 1 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 31.1 | 79.58 | 17 | ||
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 32.26 | 47.8 | 3 | ||
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 43.53 | 43.53 | 1 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 31.1 | 79.58 | 13 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 13.52 | 40.06 | 7 | ||
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 14.2 | 40.06 | 4 | ||
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 13.52 | 14.68 | 2 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 22.27 | 22.27 | 1 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 44.92 | 72 | 3 | ||
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 44.92 | 44.92 | 1 | ||
ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 56.28 | 56.28 | 1 | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 72 | 72 | 1 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | 19.16 | 65.57 | 19 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 40.23 | 65.57 | 7 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 19.16 | 49.53 | 3 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 26.13 | 43.55 | 5 | ||
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 35.54 | 61.05 | 4 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 17.34 | 73.55 | 9 | ||
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 41.76 | 73.55 | 5 | ||
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 17.34 | 31.55 | 4 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 4.61 | 200.6 | 15 | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 200.6 | 200.6 | 1 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 7.92 | 37.13 | 3 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 34.95 | 80.59 | 6 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 13.43 | 13.43 | 1 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 4.61 | 7.32 | 4 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.53 | 79.86 | 19 | ||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 10.38 | 78.37 | 7 | ||
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 22.85 | 22.85 | 1 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 18 | 79.86 | 4 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 8.53 | 70.81 | 6 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου | 34.18 | 34.18 | 1 |
ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ08 | 0 | 207.2 | 1171 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0 | 91.74 | 54 | ||
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 0 | 90.43 | 12 | ||
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 43.02 | 91.74 | 8 | ||
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 3.92 | 3.92 | 2 | ||
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 11.67 | 69.03 | 12 | ||
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 12.97 | 70.9 | 11 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 0 | 27.8 | 9 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.92 | 207.2 | 419 | ||
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3.92 | 126.04 | 78 | ||
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 12.97 | 207.2 | 56 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 16.17 | 128.26 | 68 | ||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 46.78 | 172.7 | 55 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 6.27 | 94.24 | 32 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 10.79 | 67.23 | 4 | ||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 11.04 | 102.09 | 47 | ||
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 30.27 | 129.66 | 51 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 6.27 | 92.85 | 28 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0 | 82.12 | 30 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 3.77 | 63.12 | 9 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 0 | 82.12 | 7 | ||
Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 0 | 65.77 | 11 | ||
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 17.27 | 51.53 | 3 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 98.15 | 100 | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 91.53 | 32 | ||
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 98.15 | 47 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 86.74 | 21 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3.13 | 104.94 | 23 | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | 3.13 | 34.31 | 4 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 6.27 | 104.94 | 8 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 17.99 | 85.15 | 8 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 46.75 | 61.79 | 3 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 3.92 | 106.07 | 27 | ||
ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) | 8.7 | 106.07 | 3 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 5.6 | 77.7 | 4 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 29.17 | 104.24 | 16 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | 3.92 | 6.27 | 4 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 6.27 | 142.41 | 52 | ||
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 24.53 | 105.52 | 9 | ||
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 6.3 | 6.3 | 1 | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | 6.27 | 90.01 | 7 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 6.27 | 142.41 | 25 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | 6.27 | 70.93 | 10 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 | 78.33 | 21 | ||
