Στατιστικά προσλήψεων αναπληρωτών ανά περιοχή τοποθέτησης Α/βάθμιας Γενικής ειδικοτήτων (ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02)
Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2019-2020 για ειδική αγωγή και γενική εκπαίδευση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 05/09/19. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης στην πρώτη φάση ήταν 3655.
Έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα των προσλήψεων για κάθε ειδικότητα. Παρουσιάζουμε παρακάτω τον αριθμό των αναπληρωτών και τα περισσότερα/λιγότερα μόρια ανά περιοχή τοποθέτησης για ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02. Αντίστοιχα δεδομένα για ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08 υπάρχουν ΕΔΩ.
ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ11 | 0.1 | 263.11 | 345 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 28.05 | 88.13 | 4 | ||
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 28.05 | 28.05 | 1 | ||
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 54.71 | 57.57 | 2 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 88.13 | 88.13 | 1 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.74 | 247 | 137 | ||
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 80.45 | 247 | 15 | ||
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 58.59 | 127.67 | 11 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 13.75 | 150.58 | 34 | ||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 7.55 | 124.12 | 19 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 66.31 | 182.34 | 15 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 86.7 | 86.7 | 1 | ||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2.74 | 125.78 | 15 | ||
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 62.59 | 209.59 | 4 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 8.33 | 128.27 | 23 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.53 | 131.76 | 20 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 14.23 | 131.76 | 10 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 73.21 | 128.66 | 2 | ||
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 99.12 | 130.79 | 5 | ||
Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 11.53 | 52.02 | 2 | ||
Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 17.78 | 17.78 | 1 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21.44 | 192.8 | 28 | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 23.23 | 192.8 | 9 | ||
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 126.25 | 152.13 | 3 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 21.44 | 120.34 | 16 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0.1 | 27.53 | 3 | ||
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 0.1 | 0.1 | 1 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | 25.27 | 27.53 | 2 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 11.21 | 95.89 | 7 | ||
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 51.39 | 64.64 | 2 | ||
Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 95.89 | 95.89 | 1 | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) | 11.21 | 52.58 | 4 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 62.46 | 87.84 | 7 | ||
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 67.78 | 78.03 | 3 | ||
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 62.46 | 87.84 | 4 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | 5.6 | 263.11 | 58 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 43.75 | 127.97 | 28 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 12.91 | 90.78 | 6 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 25.37 | 128.03 | 12 | ||
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 5.6 | 263.11 | 12 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4.87 | 126.52 | 46 | ||
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 53.66 | 126.52 | 15 | ||
Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 54.46 | 54.46 | 1 | ||
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 87.56 | 104.55 | 4 | ||
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 12.77 | 114.63 | 5 | ||
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 17.28 | 87.65 | 4 | ||
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 104 | 104.43 | 2 | ||
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 56.52 | 125.99 | 5 | ||
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 4.87 | 122.66 | 10 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 20.32 | 137.76 | 20 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | 101.3 | 101.3 | 1 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 35.03 | 137.76 | 5 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 20.32 | 133.91 | 6 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 25.86 | 120.41 | 8 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9.7 | 127.65 | 15 | ||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 39.26 | 127.65 | 8 | ||
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 57.48 | 110.75 | 2 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 9.7 | 76.18 | 5 |
ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ79.01 | 4.9 | 122.86 | 417 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 16.16 | 116.04 | 37 | ||
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 16.16 | 83.04 | 8 | ||
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 34.34 | 98.04 | 4 | ||
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 43.89 | 43.89 | 1 | ||
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 45.17 | 116.04 | 15 | ||
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 47.77 | 86.05 | 4 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 18.53 | 90.03 | 5 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.33 | 118.17 | 86 | ||
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 76.59 | 118.17 | 8 | ||
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 56.73 | 107.16 | 11 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 87.84 | 113.41 | 22 | ||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 30.33 | 106.5 | 8 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 73.05 | 99.04 | 15 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 72.76 | 82.28 | 2 | ||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 90.68 | 110.27 | 5 | ||
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 104.69 | 115.69 | 2 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 76.22 | 101.38 | 13 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 9.03 | 107.88 | 19 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 45.76 | 83.79 | 6 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 9.77 | 96.7 | 5 | ||
Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 14.74 | 107.88 | 5 | ||
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 9.03 | 43.67 | 2 | ||
Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 17.76 | 17.76 | 1 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 47.89 | 112.94 | 21 | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 47.89 | 112.94 | 16 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 48.26 | 88.36 | 5 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 15.57 | 109.15 | 17 | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | 45.49 | 58.79 | 3 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 35.41 | 106.96 | 5 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 55.22 | 109.15 | 6 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 15.57 | 35.19 | 3 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 62.19 | 119.19 | 11 | ||
ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) | 78.8 | 102.46 | 3 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 62.19 | 101.85 | 3 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 107.49 | 119.19 | 3 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | 69.21 | 73.27 | 2 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 89.72 | 122.86 | 10 | ||
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 107.88 | 122.86 | 2 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 97.17 | 110.92 | 6 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | 89.72 | 93.41 | 2 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 17.2 | 115.42 | 12 | ||
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 82 | 115.42 | 5 | ||
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 17.2 | 40.5 | 3 | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) | 83.73 | 89.13 | 2 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) | 46.34 | 67.34 | 2 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4.9 | 107.4 | 70 | ||
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 8.33 | 91.82 | 5 | ||
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4.9 | 107.4 | 24 | ||
ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 56.13 | 102.89 | 12 | ||
ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) | 79.73 | 89.93 | 5 | ||
ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 59.76 | 85.28 | 8 | ||
ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 5.27 | 11.95 | 2 | ||
ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 68.37 | 99.64 | 5 | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 53.31 | 87.49 | 9 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | 10.94 | 113.43 | 53 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 16.94 | 103.11 | 23 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 10.94 | 78.39 | 7 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 52.37 | 91.68 | 9 | ||
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 18.24 | 113.43 | 14 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 8.42 | 111.33 | 27 | ||
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 11.36 | 70.59 | 11 | ||
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 33.33 | 88.31 | 5 | ||
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 9.53 | 24.54 | 2 | ||
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 8.7 | 111.33 | 3 | ||
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 30.23 | 73.5 | 2 | ||
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 8.42 | 39.9 | 2 | ||
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 101.55 | 106.13 | 2 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 18.75 | 111.51 | 29 | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 31.13 | 77.45 | 5 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | 28.24 | 70.12 | 5 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 18.75 | 111.51 | 8 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 22 | 49.01 | 3 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 30.82 | 101.82 | 8 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 18.23 | 113.53 | 25 | ||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 71.65 | 113.53 | 7 | ||
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 18.23 | 59.47 | 2 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 41.12 | 94.24 | 8 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 23.23 | 80.47 | 8 |
ΠΕ86 – Πληροφορικής
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ86 | 0.35 | 118.75 | 310 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 13.45 | 111.54 | 30 | ||
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 33.03 | 111.54 | 6 | ||
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 13.45 | 104.49 | 7 | ||
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 26.03 | 26.03 | 1 | ||
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 59.78 | 88.42 | 5 | ||
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 71.85 | 99.6 | 4 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 44.27 | 93.03 | 7 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 18 | 115.61 | 68 | ||
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 18 | 115.61 | 14 | ||
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 55.46 | 67.63 | 9 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 71.25 | 106.43 | 6 | ||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 54.62 | 93.71 | 4 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 52.44 | 76.28 | 13 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 47.08 | 95.15 | 3 | ||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 75.21 | 94.44 | 6 | ||
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 20 | 20 | 1 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 54.71 | 76.9 | 12 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.63 | 99.15 | 18 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 12.63 | 99.15 | 10 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 36.43 | 55.84 | 3 | ||
Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 34.19 | 67.73 | 4 | ||
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 18.27 | 18.27 | 1 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 43.67 | 93.49 | 15 | ||
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 80.13 | 93.49 | 5 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 43.67 | 80.9 | 10 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 66.83 | 97.57 | 9 | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | 85.05 | 85.05 | 1 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 66.83 | 91.32 | 5 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 67.61 | 97.57 | 3 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 30.43 | 107.84 | 14 | ||
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 31.05 | 94.07 | 8 | ||
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 107.84 | 107.84 | 1 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 30.43 | 99.51 | 5 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0.36 | 100.27 | 20 | ||
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 58.78 | 100.27 | 10 | ||
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 17.17 | 76.05 | 4 | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) | 21.33 | 79.41 | 4 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) | 0.36 | 78.23 | 2 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0.53 | 118.75 | 30 | ||
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 75.72 | 109.31 | 6 | ||
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 73.88 | 86.44 | 5 | ||
ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 56.78 | 118.75 | 5 | ||
ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 68.35 | 90.54 | 2 | ||
ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 73.59 | 89.15 | 2 | ||
ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 90.57 | 93.71 | 2 | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 0.53 | 91.87 | 8 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | 0.35 | 114.14 | 38 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 57.79 | 114.14 | 14 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 53.34 | 84.95 | 8 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 34.6 | 97.2 | 11 | ||
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 0.35 | 77.12 | 5 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 22.55 | 102.72 | 27 | ||
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 38.61 | 102.72 | 12 | ||
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 53.73 | 85.81 | 5 | ||
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 23.67 | 46.65 | 2 | ||
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 45.98 | 51.29 | 2 | ||
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 22.55 | 29.94 | 2 | ||
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 77.34 | 78.28 | 2 | ||
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 74.74 | 90.4 | 2 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 31.29 | 88.07 | 27 | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 51.89 | 87.13 | 5 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) | 46.95 | 82.87 | 3 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 60.17 | 88.07 | 7 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 31.29 | 85.19 | 6 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 61.53 | 87.2 | 6 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.9 | 106.03 | 14 | ||
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 8.9 | 81.23 | 2 | ||
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 45.97 | 89.81 | 3 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 82.87 | 106.03 | 3 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 53.97 | 79.06 | 5 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 82.18 | 82.18 | 1 |
ΠΕ91.01 – Θεατρικών Σπουδών
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Min ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Max ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | Αριθμός Αναπληρωτών |
ΠΕ91.01 | 0 | 113.38 | 657 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0 | 106.3 | 25 | ||
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 0 | 76.74 | 5 | ||
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 3.92 | 90.83 | 4 | ||
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 106.3 | 6 | ||
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 1.9 | 43.67 | 6 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 0 | 25.7 | 4 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 29.06 | 112.28 | 226 | ||
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 70.27 | 103.95 | 45 | ||
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 33.67 | 100.87 | 24 | ||
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 29.57 | 112.28 | 38 | ||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 65.37 | 108.54 | 38 | ||
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 39.67 | 82.06 | 13 | ||
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 52.58 | 52.97 | 2 | ||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 60.83 | 105.77 | 22 | ||
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 68.08 | 111.68 | 28 | ||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 29.06 | 82.8 | 16 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0.47 | 92.47 | 18 | ||
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 0.58 | 92.47 | 6 | ||
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 0.92 | 13.88 | 4 | ||
Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 6.76 | 53.77 | 5 | ||
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 0.47 | 5.15 | 2 | ||
Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 58.89 | 58.89 | 1 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3.66 | 101.78 | 59 | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3.66 | 90.71 | 18 | ||
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 39.49 | 101.78 | 28 | ||
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 3.66 | 100.82 | 13 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 100.48 | 14 | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) | 17.27 | 43.63 | 2 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 100.48 | 4 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 3.92 | 77.03 | 6 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 0 | 30.88 | 2 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 3.13 | 95.04 | 16 | ||
ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) | 48.6 | 71.99 | 2 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 3.13 | 42.17 | 3 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 11 | 94.95 | 9 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | 87.49 | 95.04 | 2 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5 | 107.65 | 31 | ||
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 77.12 | 101.15 | 5 | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 92.26 | 6 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 63.98 | 107.65 | 15 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) | 41.47 | 83.9 | 5 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 12.38 | 86.65 | 13 | ||
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 12.38 | 86.28 | 7 | ||
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 86.65 | 86.65 | 1 | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) | 43.03 | 77.7 | 3 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) | 36.97 | 46.27 | 2 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3.13 | 106.86 | 123 | ||
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 73.31 | 106.86 | 34 | ||
